欢迎来到西安玖耀仪器设备有限公司!
Articles
产品展示/ Product display
便携式总氯测定仪_总氯检测仪 型号:SPG-02检测项目:总氯测量方法:分光光度法显示方式:LCD液晶显示测量范围:0.02-10.00mg/L基本误差:≤±3%(F.S)
联系电话:029-63615325
便携式总氯测定仪_总氯检测仪 型号:SPG-02
产品介绍:便携式总氯分析仪采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样中总氯的浓度值。玖耀手持式总氯测定仪主要用于城市供水、食品饮料、环境、化学、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域水中的总氯浓度含量现场检测。产品特点:1.冷光源、干涉光学系统;2.机壳采用ABS材料;3.采用单片机,方便携带现场检测;4.LCD液晶屏显示,操作方便直观;5.可保存标准曲线10条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)6.具有数据断电保护功能;7.可选配USB端口,连接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。(选配)技术指标:检测项目:总氯测量方法:分光光度法显示方式:LCD液晶显示测量范围:0.02-10.00mg/L基本误差:≤±3%(F.S)重 复 性:≤3%光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A环境温度:5-40℃相对湿度:≤85%供电电源:1.2V五号电池外形尺寸:78mm×226mm×56mm 产品重量:486g常用测试项目:(可根据需求自由选择组合,也可将下表参数集成在一台仪器上)
项目 | 范围mg/L | 方法 | 误差 |
余氯 | 0.02-2.00 | 分光光度法 | ≤5% |
2.00-10.00 | |||
总氯 | 0.02-2.00 | ||
2.00-10.00 | |||
二氧化氯 | 0.05-2.00 | ||
2.00-20.00 | |||
硝酸盐(氮) | 0.02-10.0 | ||
亚硝酸盐(氮) | 0.02-1.0 | ||
1.0-5.0 | |||
硫酸盐 | 5-200 | ||
磷酸盐 | 0.01-10.0 | ||
10.0-50.0 | |||
亚氯酸盐 | 0.00-20.00 | ||
硫化物 | 0.005-1.000 | ||
氟化物 | 0.05-2.0 | ||
qing化物 | 0.01-0.50 | ||
溴化物 | 0.01-5.00 | ||
碘化物 | 0.02-1.00 | ||
二氧化硅 | 0.01-5.00 | ||
苯胺类化合物 | 0.03-1.0 | ||
1.0-5.0 | |||
总硬度 | 0.1-5.0 | ||
5.0-200.0 | |||
总碱度 | 0-100 | ||
100-1000 | |||
挥发酚 | 0.20-5.0 | ||
5.0-10.0 | |||
联氨 | 0.01-0.50 | ||
悬浮物(SS) | 5-1000 | ||
浊度 | 0-400NTU | ||
色度 | 5-50PCU | ||
50-500PCU | |||
氯离子(氯化物) | 0.20-100.0 | ||
铜 | 0.02-1.0 | ||
1.0-10.0 | |||
铁 | 0.0-5.0 | ||
5.0-10.0 | |||
铝 | 0.01-0.40 | ||
0.40-4.00 | |||
锰 | 0.02-5.00 | ||
锌 | 0.2-5.0 | ||
镍 | 0.02-10.0 | ||
银 | 0.01-1.00 | ||
铅 | 0.01-5.00 | ||
钼 | 0.05-1.00 | ||
硼 | 0.10-2.00 | ||
铍 | 0.001-0.10 | ||
汞 | 0.002-0.50 | ||
砷 | 0.004-0.100 | ||
0.100-0.500 | |||
镉 | 0.05-0.50 | ||
钡 | 0.00-5.00 | ||
锑 | 0.05-10.0 | ||
总铬 | 0.02-1.0 | ||
六价铬 | 0.01-1.00 | ||
阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | ||
有效氯 | 0.0-100.0 | ||
甲醛 | 0.05-2.5 | ||
臭氧 | 0.01-2.5 | ||
CODMn(高锰酸盐指数) | 0.00-10.00 | ||
氨氮 | 0.02-5.00 | ||
5.00-25.00 | |||
溶解氧 | 0.1-10.0 | 比色法 | |
PH | 5.00-8.00ph |
注:1.超过量程可稀释测量;2.如需台式机可选择C型系列产品;
联系电话:18821670317
联系邮箱:393669133@qq.com
公司地址:陕西省西安市莲湖区星火路87号
Copyright © 2025 西安玖耀仪器设备有限公司版权所有 备案号:陕ICP备2022014307号-3 技术支持:化工仪器网